(相关资料图)
本周,酒类市场价格/产量变动情况如下所示:
国内酒类平均价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
水井坊500ml(52度)京东 | 10.36 | 0.00 | 2023-4-14 | 650.00 | 元/瓶 |
白酒(500ml左右,52度,中低档) | 2.09 | 2.09 | 2023-3-31 | 180.52 | 元/瓶 |
葡萄酒(干红750ml,12度,中低档) | -0.59 | -0.59 | 2023-3-31 | 80.68 | 元/瓶 |
葡萄酒(干红750ml,12度,高档) | 0.46 | 0.46 | 2023-3-31 | 294.85 | 元/瓶 |
啤酒(罐装350ml左右) | 0.24 | 0.24 | 2023-3-31 | 4.14 | 元/罐 |
白酒(500ml左右,52度,高档) | -0.07 | -0.07 | 2023-3-31 | 1271.59 | 元/瓶 |
21年500ml飞天茅台(53度)经销商出厂 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-14 | 969.00 | 元/瓶 |
五粮液500ml(52度)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-14 | 1099.00 | 元/瓶 |
泸州老窖500ml(52度)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-14 | 388.00 | 元/瓶 |
洋河梦之蓝(M3)500ml(52°)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-14 | 649.50 | 元/瓶 |
30年青花汾酒500ml(53°)京东 | 0.00 | -8.34 | 2023-4-14 | 1099.00 | 元/瓶 |
啤酒(瓶装630ml左右) | 0.00 | 0.00 | 2023-3-31 | 4.97 | 元/瓶 |
各品种酒类产量数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|
上游相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
玻璃 | 3.76 | 10.99 | 2023-4-14 | 20.70 | 元/平方米 |
包装纸(瓦楞纸) | 1.63 | -2.51 | 2023-4-14 | 3110.00 | 元/吨 |
铝锭 | 1.41 | 0.62 | 2023-4-10 | 18608.00 | 元/吨 |
小麦 | 1.22 | -6.53 | 2023-4-14 | 2910.56 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 0.76 | -0.94 | 2023-4-14 | 3172.00 | 元/吨 |
大麦 | -0.62 | -3.96 | 2023-4-14 | 2790.00 | 元/吨 |
高粱 | -0.51 | -2.24 | 2023-4-14 | 3140.00 | 元/吨 |
玉米(国标二等)全国均价 | -0.50 | -2.10 | 2023-4-14 | 2793.00 | 元/吨 |
包装纸(箱板纸) | 0.00 | -0.95 | 2023-4-14 | 5240.00 | 元/吨 |
受酒类市场价格/产量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 653.75 | 727.55 | 2022-12-31 | 酒类 | 99.88 | 91.62 |
五粮液 | 209.60 | 268.47 | 2022-09-30 | 酒类 | 93.24 | 80.29 |
山西汾酒 | 71.53 | 79.21 | 2022-09-30 | 酒类 | 89.73 | 76.55 |
泸州老窖 | 82.69 | 102.74 | 2022-09-30 | 酒类 | 98.90 | 85.86 |
洋河股份 | 90.78 | 97.81 | 2022-09-30 | 酒类 | 97.19 | 76.85 |
古井贡酒 | 27.09 | 30.14 | 2022-09-30 | 酒类 | 96.16 | 77.21 |
青岛啤酒 | 38.05 | 43.38 | 2022-12-31 | 酒类 | 98.36 | 36.73 |
重庆啤酒 | 24.01 | 12.93 | 2022-09-30 | 酒类 | 97.84 | 51.35 |
张裕 | 4.31 | 6.10 | 2022-12-31 | 酒类 | 71.69 | 58.16 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
酒类上游原材料概况
因白酒品种不同,其成本构成也不同,一般来说,原料成本占5%左右,生产加工成本占6%,渠道成本占40%、利润占49%。而啤酒、软饮等属于包材敏感型行业,主要包材使用包括玻璃、铝锭、纸箱等,包材的成本占比远高于所使用的原材料。啤酒生产成本中,包装材料占比50.9%(占比从高到低依次为玻璃瓶、铝罐、纸板箱),酿酒原材料为19.6%。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
X 关闭
-
行业追踪|酒类市场(4月10日-4月16日):水井坊500ml(52度)京东价格环比大幅上涨
本周,酒类市场价格 产量变动情况如下所示:国内酒类平均价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)品种周涨跌幅(%)月涨跌幅(%)日期价格 数量单位
-
山西证券:给予航宇科技增持评级 当前关注
山西证券股份有限公司骆志伟,李通近期对航宇科技进行研究并发布了研究报告《航空环锻件核心供应商,产能扩张打开长期增长空间》,本报告对航宇
-
想买5座中型新能源SUV,不妨看看这两款,安全安静,好用好开
有不少家庭,家里人口不多,对乘坐空间有一定需求,想买5座中型新能源SUV,在众多车型里面,不妨看看这两款,安全安静,好用好开。
-
今日视点:世界首台!我国在中红外太阳观测领域取得新进展
原标题:新华全媒+丨世界首台!我国在中红外太阳观测领域取得新进展 记者从青海冷湖天文观测基地获悉,国家自然科学基金委员会支持的重大仪
-
陈玺达事件来龙去脉_陈玺达211事件_前沿资讯
1、我觉得做为家族的粉丝,刚开始得到这个消息还是有一点惊讶,但是作为一个粉丝,我还是选择理解他的