(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,1月17日沪指收盘报3224.24点,跌3.35点,跌幅为0.10%,近五日涨跌幅为1.73%。近五日A股成交量2899.01亿股,成交金额35110.23亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有61只,净买入净额为25.19亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-439.28亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,58只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,25只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是桂发祥、英飞拓、中公教育,机构资金流入净额分别是1.26亿元、1.19亿元、1.15亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有兔宝宝、华海药业、沪光股份等, 机构资金流出净额分别是3.31亿元、1.72亿元、1.36亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002820 | 桂发祥 | -14.06 | 23697.19 | 11124.04 | 12573.15 | 3.59 | -9027.57 |
002528 | 英飞拓 | -3.99 | 12849.71 | 909.36 | 11940.35 | 1.06 | 25546.30 |
002607 | 中公教育 | 18.29 | 12854.17 | 1381.69 | 11472.48 | 1.57 | 59569.23 |
601136 | 首创证券 | 14.24 | 10567.05 | 0.00 | 10567.05 | 0.89 | 3020.85 |
002821 | 凯莱英 | 12.30 | 9534.31 | 0.00 | 9534.31 | 1.55 | 12758.12 |
002068 | 黑猫股份 | 7.51 | 5459.10 | 0.00 | 5459.10 | 2.01 | 14753.70 |
002995 | 天地在线 | -19.50 | 3887.11 | 234.14 | 3652.97 | 1.46 | -17230.44 |
002576 | 通达动力 | 48.07 | 15788.33 | 13028.55 | 2759.79 | 0.52 | -7671.17 |
002363 | 隆基机械 | 34.54 | 3181.65 | 443.75 | 2737.91 | 1.60 | 7858.23 |
001298 | 好上好 | -0.11 | 8669.18 | 6044.38 | 2624.80 | 0.92 | -11423.18 |
002279 | 久其软件 | 1.18 | 7886.54 | 5305.09 | 2581.45 | 0.24 | 19062.01 |
301319 | 唯特偶 | 17.07 | 5190.41 | 2711.14 | 2479.27 | 7.50 | -2672.90 |
002184 | 海得控制 | 1.97 | 2360.39 | 0.00 | 2360.39 | 0.43 | 3362.48 |
605289 | 罗曼股份 | 8.12 | 2085.75 | 0.00 | 2085.75 | 1.55 | 2113.68 |
600973 | 宝胜股份 | 4.74 | 4979.02 | 2920.20 | 2058.82 | 1.30 | 3216.13 |
603818 | 曲美家居 | 11.68 | 2607.42 | 733.40 | 1874.02 | 1.92 | 3525.27 |
002560 | 通达股份 | 42.82 | 7710.28 | 6179.30 | 1530.98 | 0.55 | 865.05 |
603255 | 鼎际得 | -4.07 | 3568.09 | 2314.54 | 1253.56 | 0.68 | -3623.22 |
002137 | 实益达 | 5.61 | 3769.81 | 2724.87 | 1044.93 | 0.19 | -2593.88 |
301380 | 挖金客 | 6.75 | 1456.09 | 554.83 | 901.26 | 1.51 | -984.45 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有西安饮食、中公教育、二六三。具体来看,西安饮食是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.24亿元,高居榜首。此外,中公教育营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000721 | 西安饮食 | -2.32 | 49194.49 | 26840.95 | 22353.53 | 2.14 | 20876.77 |
002607 | 中公教育 | 18.29 | 77155.97 | 55036.69 | 22119.28 | 3.04 | 59569.23 |
002467 | 二六三 | -0.99 | 25118.50 | 13738.35 | 11380.14 | 1.37 | -22754.24 |
000670 | 盈方微 | 20.00 | 30218.77 | 19503.92 | 10714.85 | 2.25 | 38995.24 |
001236 | 弘业期货 | 31.22 | 21969.82 | 14023.65 | 7946.17 | 3.38 | 33440.06 |
002762 | 金发拉比 | 49.24 | 35815.99 | 28001.46 | 7814.52 | 1.94 | 4831.60 |
002279 | 久其软件 | 1.18 | 68364.05 | 60916.37 | 7447.68 | 0.68 | 19062.01 |
002400 | 省广集团 | 6.86 | 12381.82 | 5758.48 | 6623.33 | 2.61 | -1185.14 |
002043 | 兔宝宝 | 8.83 | 55604.07 | 49060.61 | 6543.46 | 0.53 | -83938.40 |
002144 | 宏达高科 | 33.12 | 17016.13 | 10677.46 | 6338.67 | 6.06 | 10087.67 |
002195 | 二三四五 | -0.40 | 17230.36 | 10957.74 | 6272.62 | 0.55 | -73562.99 |
603595 | 东尼电子 | -4.17 | 12150.56 | 6696.05 | 5454.51 | 1.03 | -38537.64 |
603929 | 亚翔集成 | 11.23 | 5313.79 | 878.40 | 4435.39 | 4.47 | 4394.56 |
600501 | 航天晨光 | 16.59 | 4673.38 | 623.44 | 4049.94 | 4.32 | 1981.70 |
600603 | 广汇物流 | 0.24 | 5965.43 | 1934.37 | 4031.06 | 4.31 | -1993.64 |
300492 | 华图山鼎 | 59.19 | 8646.01 | 4658.15 | 3987.86 | 6.91 | -985.82 |
601828 | 美凯龙 | 21.15 | 4419.54 | 1014.76 | 3404.78 | 72.82 | 3537.98 |
601015 | 陕西黑猫 | 8.77 | 5862.85 | 2545.02 | 3317.83 | 1.81 | 5145.30 |
605289 | 罗曼股份 | 8.12 | 15624.65 | 12463.62 | 3161.03 | 2.35 | 2113.68 |
002238 | 天威视讯 | 30.75 | 17180.54 | 14046.63 | 3133.92 | 1.10 | -12589.78 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的61只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为中公教育、盈方微、湘财股份,主力资金分别为5.96亿元、3.90亿元、3.47亿元。主力资金净流入力度较大的个股有美凯龙、瑞斯康达、泰永长征,力度分别高达75.66%、17.41%、14.46%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 18.29 | 33591.76 | 4.61 | 59569.23 | 8.17 |
000670 | 盈方微 | 20.00 | 10387.09 | 2.18 | 38995.24 | 8.18 |
600095 | 湘财股份 | 31.96 | 1319.52 | 0.24 | 34701.68 | 6.21 |
001236 | 弘业期货 | 31.22 | 7946.17 | 3.38 | 33440.06 | 14.21 |
002528 | 英飞拓 | -3.99 | 10311.90 | 0.92 | 25546.30 | 2.28 |
000721 | 西安饮食 | -2.32 | 22353.53 | 2.14 | 20876.77 | 2.00 |
601519 | 大智慧 | 10.52 | 2022.05 | 0.37 | 19744.90 | 3.59 |
002279 | 久其软件 | 1.18 | 10029.13 | 0.92 | 19062.01 | 1.74 |
002068 | 黑猫股份 | 7.51 | 2938.55 | 1.08 | 14753.70 | 5.43 |
002821 | 凯莱英 | 12.30 | 8224.71 | 1.33 | 12758.12 | 2.07 |
002144 | 宏达高科 | 33.12 | 6338.67 | 6.06 | 10087.67 | 9.64 |
002368 | 太极股份 | 13.40 | 638.33 | 0.17 | 9879.89 | 2.68 |
002217 | 合力泰 | 30.98 | 3128.55 | 1.36 | 9640.50 | 4.18 |
002363 | 隆基机械 | 34.54 | 4304.67 | 2.52 | 7858.23 | 4.60 |
300319 | 麦捷科技 | 11.34 | 1736.87 | 0.85 | 5744.22 | 2.80 |
002927 | 泰永长征 | 45.41 | 2394.31 | 6.06 | 5715.09 | 14.46 |
603068 | 博通集成 | 7.05 | 1777.90 | 4.10 | 5189.48 | 11.98 |
601015 | 陕西黑猫 | 8.77 | 3317.83 | 1.81 | 5145.30 | 2.81 |
603028 | 赛福天 | 16.74 | 1316.89 | 2.00 | 4981.25 | 7.58 |
603088 | 宁波精达 | 13.94 | 1336.61 | 1.06 | 4980.20 | 3.93 |
X 关闭
-
环球关注:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这33股
证券时报·数据宝统计,1月17日沪指收盘报3224 24点,跌3 35点,跌幅为0 10%,近五日涨跌幅为1 73%。近五日A股成交量2899 01亿股,成交金额351
-
元搜索引擎的优势与不足_元搜索引擎是什么 全球热推荐
1、元搜索引擎,通过一个统一用户界面帮助用户在多个搜索引擎中选择和利用合适的(甚至是同时利用若干个)搜索引擎来实现检索操作,是对分布于网
-
全球连线 | 这个刚竣工的中国援建项目,将如何助力非洲卫生事业发展?_聚焦
新华社亚的斯亚贝巴1月16日电在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴南郊,两年多以前还是一片杂草丛生、垃圾成堆的荒地上,如今耸立着一座崭新的现代化
-
德媒:研究表明德国在经贸领域对华依赖加深 每日信息
参考消息网1月17日报道据德国新闻电视频道网站1月17日报道,研究表明德国对华依赖加剧。德国联邦外贸与投资署发布的分析报(@参考消息)
-
全球微动态丨田洪良:1月17日主要货币短线操作指南
从技术上来看,美指周一上涨在102 60之下遇阻,下跌在101 75之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101 90